Общая удовлетворенность обучающихся по результатам анкетирования в 2023 году (все формы обучения)

Направление Уровень образования Выпускающая кафедра Всего обучающихся Всего обучающихся участвовавших в анкетировании Доля обучающихся участвовавших в анкетировании от общего контингента обучающих по программе Блок 1 "Общая оценка качества внутренней среды университета" Блок 2 "Оценка качества образовательной программы" Блок 3 "Оценка качества условий осуществления образовательного процесса" Блок 4 "Оценка условий, созданных в СамГТУ для внеучебной деятельности студентов" Блок 5 "Участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности" Сводные данные (по всем блокам)
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат кафедра "Прикладная математика и информатика" 87 77 88.5% 73.00% 71.00% 76.00% 76.00% 8.00% 60.8%
04.03.01 Химия Бакалавриат кафедра "Органическая химия" 84 59 70.2% 71.00% 69.00% 71.00% 75.00% 9.00% 59%
04.03.02 Химия, физика и механика материалов Бакалавриат кафедра "Общая и неорганическая химия" 58 34 58.6% 74.00% 72.00% 74.00% 78.00% 9.00% 61.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 114 77 67.5% 72.00% 74.00% 77.00% 77.00% 13.00% 62.6%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Архитектура" 123 79 64.2% 70.00% 73.00% 72.00% 73.00% 9.00% 59.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 61 38 62.3% 62.00% 72.00% 70.00% 72.00% 6.00% 56.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 54 32 59.3% 72.00% 73.00% 74.00% 74.00% 15.00% 61.6%
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 49 38 77.6% 63.00% 66.00% 68.00% 70.00% 14.00% 56.2%
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат Кафедра "Архитектура" 21 17 81% 60.00% 62.00% 65.00% 55.00% 12.00% 50.8%
07.03.04 Градостроительство Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 56 43 76.8% 65.00% 69.00% 69.00% 69.00% 10.00% 56.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 137 32 23.4% 76.00% 76.00% 80.00% 79.00% 9.00% 64%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 195 111 56.9% 71.00% 76.00% 74.00% 70.00% 9.00% 60%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Железобетонные конструкции" 820 235 28.7% 72.00% 75.00% 76.00% 72.00% 6.00% 60.2%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 449 150 33.4% 85.00% 87.00% 90.00% 87.00% 7.00% 71.2%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 449 150 33.4% 90.00% 87.00% 86.00% 84.00% 7.00% 70.8%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 449 150 33.4% 86.00% 87.00% 92.00% 91.00% 21.00% 75.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 65 24 36.9% 61.00% 66.00% 66.00% 61.00% 13.00% 53.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 60 36 60% 72.00% 74.00% 75.00% 75.00% 16.00% 62.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 59 29 49.2% 69.00% 71.00% 72.00% 73.00% 9.00% 58.8%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 180 145 80.6% 72.00% 73.00% 75.00% 75.00% 7.00% 60.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 180 145 80.6% 80.00% 83.00% 83.00% 78.00% 8.00% 66.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 180 145 80.6% 81.00% 79.00% 75.00% 77.00% 15.00% 65.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 278 35 12.6% 69.00% 75.00% 72.00% 71.00% 5.00% 58.4%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 138 99 71.7% 74.00% 71.00% 72.00% 71.00% 9.00% 59.4%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат кафедра "Информатика и системы управления" (НФ-ИиСУ) 14 1 7.1% 20.00% 6.00% 5.2%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 142 68 47.9% 81.00% 81.00% 85.00% 87.00% 10.00% 68.8%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 114 95 83.3% 74.00% 74.00% 75.00% 77.00% 8.00% 61.6%
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 15 1 6.7% 93.00% 100.00% 100.00% 100.00% 78.6%
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 124 97 78.2% 72.00% 72.00% 75.00% 78.00% 13.00% 62%
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 111 91 82% 74.00% 74.00% 75.00% 77.00% 8.00% 61.6%
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 349 162 46.4% 72.00% 71.00% 71.00% 72.00% 9.00% 59%
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 116 102 87.9% 72.00% 74.00% 74.00% 73.00% 6.00% 59.8%
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 116 102 87.9% 86.00% 80.00% 84.00% 82.00% 13.00% 69%
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 67 48 71.6% 74.00% 73.00% 74.00% 69.00% 10.00% 60%
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат кафедра "Информационно-измерительная техника" 78 65 83.3% 82.00% 81.00% 82.00% 82.00% 11.00% 67.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 237 145 61.2% 80.00% 83.00% 84.00% 83.00% 9.00% 67.8%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 237 145 61.2% 76.00% 80.00% 84.00% 84.00% 14.00% 67.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 237 145 61.2% 72.00% 77.00% 79.00% 69.00% 10.00% 61.4%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 68 46 67.6% 72.00% 76.00% 78.00% 75.00% 4.00% 61%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 150 76 50.7% 77.00% 82.00% 83.00% 81.00% 10.00% 66.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 150 76 50.7% 81.00% 84.00% 86.00% 83.00% 12.00% 69.2%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 74 62 83.8% 75.00% 76.00% 78.00% 77.00% 12.00% 63.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Автоматизированные электроэнергетические системы" 186 36 19.4% 78.00% 78.00% 79.00% 77.00% 6.00% 63.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 108 47 43.5% 82.00% 83.00% 85.00% 84.00% 6.00% 68%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 44 22 50% 84.00% 82.00% 85.00% 83.00% 10.00% 68.8%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 295 98 33.2% 77.00% 78.00% 80.00% 83.00% 7.00% 65%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 295 98 33.2% 73.00% 75.00% 78.00% 79.00% 12.00% 63.4%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" 90 21 23.3% 81.00% 80.00% 85.00% 83.00% 9.00% 67.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электропривод и промышленная автоматика" 78 21 26.9% 75.00% 74.00% 70.00% 72.00% 4.00% 59%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 322 103 32% 81.00% 80.00% 81.00% 78.00% 7.00% 65.4%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 322 103 32% 82.00% 82.00% 84.00% 84.00% 11.00% 68.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" (СФ-ЭПП) 120 32 26.7% 88.00% 88.00% 91.00% 87.00% 10.00% 72.8%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 123 23 18.7% 84.00% 84.00% 88.00% 89.00% 14.00% 71.8%
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 12 10 83.3% 77.00% 73.00% 73.00% 70.00% 15.00% 61.6%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 97 58 59.8% 66.00% 72.00% 75.00% 75.00% 6.00% 58.8%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 97 58 59.8% 78.00% 83.00% 88.00% 72.00% 64.2%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 97 58 59.8% 74.00% 74.00% 74.00% 68.00% 5.00% 59%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 97 58 59.8% 82.00% 83.00% 87.00% 85.00% 13.00% 70%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 97 58 59.8% 58.00% 61.00% 65.00% 59.00% 4.00% 49.4%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 127 20 15.7% 81.00% 85.00% 88.00% 83.00% 17.00% 70.8%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 127 20 15.7% 75.00% 73.00% 83.00% 67.00% 2.00% 60%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 350 76 21.7% 76.00% 83.00% 84.00% 83.00% 9.00% 67%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 350 76 21.7% 80.00% 82.00% 80.00% 79.00% 10.00% 66.2%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 149 29 19.5% 81.00% 84.00% 87.00% 88.00% 11.00% 70.2%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 281 97 34.5% 72.00% 76.00% 74.00% 74.00% 15.00% 62.2%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 162 49 30.2% 89.00% 89.00% 95.00% 90.00% 12.00% 75%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 162 49 30.2% 82.00% 84.00% 86.00% 86.00% 5.00% 68.6%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 132 20 15.2% 86.00% 84.00% 89.00% 90.00% 6.00% 71%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Кафедра "Технология машиностроения" (СФ-ТМС) 167 36 21.6% 76.00% 82.00% 83.00% 85.00% 6.00% 66.4%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 211 74 35.1% 69.00% 75.00% 79.00% 62.00% 5.00% 58%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 211 74 35.1% 81.00% 85.00% 88.00% 83.00% 17.00% 70.8%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 211 74 35.1% 81.00% 81.00% 84.00% 81.00% 8.00% 67%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 211 74 35.1% 80.00% 81.00% 83.00% 78.00% 4.00% 65.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" 32 7 21.9% 87.00% 83.00% 90.00% 93.00% 14.00% 73.4%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 199 86 43.2% 64.00% 68.00% 70.00% 69.00% 9.00% 56%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 199 86 43.2% 67.00% 68.00% 71.00% 65.00% 4.00% 55%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 235 104 44.3% 75.00% 74.00% 77.00% 73.00% 7.00% 61.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 169 41 24.3% 83.00% 85.00% 88.00% 87.00% 11.00% 70.8%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 298 58 19.5% 83.00% 82.00% 85.00% 87.00% 4.00% 68.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 298 58 19.5% 76.00% 80.00% 77.00% 80.00% 62.6%
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Бакалавриат кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" 12 8 66.7% 55.00% 64.00% 64.00% 52.00% 6.00% 48.2%
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Бакалавриат кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 168 67 39.9% 69.00% 73.00% 76.00% 74.00% 12.00% 60.8%
19.03.01 Биотехнология Бакалавриат Высшая биотехнологическая школа 94 53 56.4% 68.00% 71.00% 72.00% 73.00% 10.00% 58.8%
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат Высшая биотехнологическая школа 132 78 59.1% 62.00% 69.00% 69.00% 70.00% 21.00% 58.2%
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат Высшая биотехнологическая школа 132 78 59.1% 61.00% 69.00% 65.00% 74.00% 8.00% 55.4%
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат Высшая биотехнологическая школа 132 78 59.1% 71.00% 73.00% 73.00% 74.00% 8.00% 59.8%
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Высшая биотехнологическая школа 154 50 32.5% 67.00% 74.00% 73.00% 75.00% 17.00% 61.2%
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 10 5 50% 92.00% 88.00% 93.00% 80.00% 5.00% 71.6%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 69 46 66.7% 70.00% 73.00% 74.00% 75.00% 10.00% 60.4%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат кафедра "Техносферная безопасность и управление качеством" 179 55 30.7% 83.00% 76.00% 81.00% 82.00% 64.4%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат кафедра "Техносферная безопасность и управление качеством" 179 55 30.7% 83.00% 81.00% 81.00% 81.00% 11.00% 67.4%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 45 44 97.8% 88.00% 90.00% 92.00% 93.00% 16.00% 75.8%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Бурение нефтяных и газовых скважин" 1542 99 6.4% 78.00% 78.00% 79.00% 77.00% 12.00% 64.8%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 1246 114 9.1% 76.00% 78.00% 76.00% 73.00% 9.00% 62.4%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Трубопроводный транспорт" 523 87 16.6% 74.00% 77.00% 76.00% 77.00% 13.00% 63.4%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 55 40 72.7% 83.00% 86.00% 87.00% 87.00% 16.00% 71.8%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат кафедра "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" 51 33 64.7% 80.00% 84.00% 84.00% 83.00% 17.00% 69.6%
22.03.02 Металлургия Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 32 16 50% 82.00% 84.00% 88.00% 90.00% 13.00% 71.4%
22.03.02 Металлургия Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 24 16 66.7% 76.00% 79.00% 80.00% 78.00% 14.00% 65.4%
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 35 13 37.1% 81.00% 78.00% 81.00% 75.00% 8.00% 64.6%
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 101 8 7.9% 58.00% 69.00% 73.00% 76.00% 6.00% 56.4%
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 101 8 7.9% 80.00% 74.00% 81.00% 67.00% 60.4%
27.03.01 Стандартизация и метрология Бакалавриат кафедра "Техносферная безопасность и управление качеством" 72 40 55.6% 80.00% 82.00% 82.00% 79.00% 15.00% 67.6%
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 63 47 74.6% 71.00% 77.00% 77.00% 74.00% 8.00% 61.4%
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 81 62 76.5% 69.00% 68.00% 71.00% 71.00% 7.00% 57.2%
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 73 60 82.2% 70.00% 69.00% 70.00% 68.00% 5.00% 56.4%
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат кафедра "Радиотехнические устройства" 32 9 28.1% 65.00% 77.00% 77.00% 77.00% 6.00% 60.4%
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 24 16 66.7% 69.00% 66.00% 70.00% 74.00% 3.00% 56.4%
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 54 38 70.4% 69.00% 71.00% 69.00% 67.00% 7.00% 56.6%
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 21 17 81% 58.00% 68.00% 67.00% 63.00% 9.00% 53%
35.03.10 Ландшафтная архитектура Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 17 12 70.6% 78.00% 77.00% 74.00% 69.00% 6.00% 60.8%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Национальная и мировая экономика" 57 20 35.1% 78.00% 75.00% 80.00% 81.00% 11.00% 65%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 83 8 9.6% 84.00% 82.00% 82.00% 75.00% 7.00% 66%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 172 61 35.5% 72.00% 77.00% 78.00% 82.00% 16.00% 65%
38.03.01 Экономика Бакалавриат Кафедра "Экономика" (СФ-Экон) 192 45 23.4% 85.00% 85.00% 88.00% 89.00% 14.00% 72.2%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат Кафедра "Инженерные технологии" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкортостан 37 15 40.5% 82.00% 79.00% 81.00% 73.00% 7.00% 64.4%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 253 110 43.5% 75.00% 78.00% 76.00% 78.00% 9.00% 63.2%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 253 110 43.5% 74.00% 74.00% 75.00% 80.00% 9.00% 62.4%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 253 110 43.5% 91.00% 87.00% 86.00% 88.00% 10.00% 72.4%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 119 8 6.7% 87.00% 91.00% 91.00% 93.00% 1.00% 72.6%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 150 36 24% 78.00% 79.00% 78.00% 79.00% 3.00% 63.4%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 150 36 24% 91.00% 89.00% 90.00% 92.00% 8.00% 74%
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 85 35 41.2% 76.00% 78.00% 75.00% 74.00% 6.00% 61.8%
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 19 13 68.4% 71.00% 68.00% 70.00% 69.00% 6.00% 56.8%
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат кафедра "Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный" 37 20 54.1% 68.00% 80.00% 75.00% 80.00% 21.00% 64.8%
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Бакалавриат Кафедра "Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство" 18 11 61.1% 75.00% 83.00% 84.00% 86.00% 2.00% 66%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 72 52 72.2% 79.00% 79.00% 78.00% 78.00% 10.00% 64.8%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 72 52 72.2% 69.00% 73.00% 74.00% 79.00% 14.00% 61.8%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 127 79 62.2% 58.00% 61.00% 65.00% 63.00% 6.00% 50.6%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 127 79 62.2% 60.00% 64.00% 59.00% 62.00% 5.00% 50%
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура кафедра "Прикладная математика и информатика" 33 6 18.2% 81.00% 85.00% 88.00% 86.00% 10.00% 70%
04.04.01 Химия Магистратура кафедра "Органическая химия" 7 1 14.3% 90.00% 91.00% 81.00% 77.00% 42.00% 76.2%
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура кафедра "Общая и неорганическая химия" 8 7 87.5% 69.00% 74.00% 69.00% 73.00% 23.00% 61.6%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 18 13 72.2% 71.00% 75.00% 77.00% 72.00% 35.00% 66%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Архитектура" 25 11 44% 68.00% 69.00% 75.00% 74.00% 22.00% 61.6%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Градостроительство" 11 4 36.4% 73.00% 85.00% 70.00% 73.00% 10.00% 62.2%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 12 6 50% 70.00% 62.00% 68.00% 64.00% 25.00% 57.8%
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 12 6 50% 62.00% 59.00% 67.00% 57.00% 19.00% 52.8%
07.04.04 Градостроительство Магистратура Кафедра "Градостроительство" 11 9 81.8% 76.00% 74.00% 82.00% 79.00% 18.00% 65.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 34 5 14.7% 82.00% 96.00% 94.00% 85.00% 42.00% 79.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 18 35.3% 62.00% 72.00% 75.00% 59.00% 53.6%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 18 35.3% 80.00% 78.00% 80.00% 74.00% 25.00% 67.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 18 35.3% 73.00% 73.00% 78.00% 74.00% 6.00% 60.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Железобетонные конструкции" 37 5 13.5% 63.00% 62.00% 50.00% 47.00% 4.00% 45.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Железобетонные конструкции" 37 5 13.5% 73.00% 69.00% 73.00% 50.00% 22.00% 57.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Металлические и деревянные конструкции" 20 4 20% 60.00% 63.00% 64.00% 55.00% 17.00% 51.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 35 13 37.1% 78.00% 76.00% 76.00% 71.00% 30.00% 66.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 35 13 37.1% 73.00% 72.00% 77.00% 76.00% 23.00% 64.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 25 11 44% 76.00% 78.00% 81.00% 75.00% 17.00% 65.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 24 7 29.2% 56.00% 72.00% 59.00% 52.00% 13.00% 50.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 24 7 29.2% 86.00% 86.00% 89.00% 83.00% 2.00% 69.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 50 27 54% 77.00% 79.00% 82.00% 81.00% 16.00% 67%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 50 27 54% 76.00% 73.00% 78.00% 79.00% 9.00% 63%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 35 8 22.9% 100.00% 85.00% 94.00% 89.00% 8.00% 75.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 35 8 22.9% 71.00% 69.00% 75.00% 72.00% 19.00% 61.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 50 1 2% 80.00% 88.00% 96.00% 94.00% 71.6%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Технология и организация строительного производства" 108 17 15.7% 69.00% 67.00% 72.00% 63.00% 19.00% 58%
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 45 18 40% 79.00% 73.00% 83.00% 84.00% 27.00% 69.2%
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 45 18 40% 58.00% 64.00% 67.00% 61.00% 23.00% 54.6%
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура кафедра "Информационные технологии" 39 19 48.7% 80.00% 76.00% 81.00% 71.00% 13.00% 64.2%
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура кафедра "Информационные технологии" 39 19 48.7% 66.00% 65.00% 68.00% 64.00% 15.00% 55.6%
