Общая удовлетворенность обучающихся по результатам анкетирования в 2022 году (все формы обучения)

Образовательная программа (профиль) Уровень образования Выпускающая кафедра Всего обучающихся Всего обучающихся участвовавших в анкетировании Доля обучающихся участвовавших в анкетировании от общего контингента обучающих по программе Блок 1 "Общая оценка качества внутренней среды университета" Блок 2 "Оценка качества образовательной программы" Блок 3 "Оценка качества условий осуществления образовательного процесса" Блок 4 "Оценка условий, созданных в СамГТУ для внеучебной деятельности студентов" Блок 5 "Участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности" Сводные данные (по всем блокам)
Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 260 122 46.9% 73% 68% 73% 72% 9% 59%
Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 6 0 0% 76% 66% 77% 60% 2% 56.2%
Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 133 43 32.3% 83% 76% 81% 85% 7% 66.4%
Автоматизация технологических процессов и производств в отраслях топливно-энергетического комплекса Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 110 15 13.6% 86% 77% 84% 84% 2% 66.6%
Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике и теплотехнике Бакалавриат кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 84 22 26.2% 69% 66% 68% 69% 8% 56%
Автоматизированные системы обработки информации и управления Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 119 37 31.1% 73% 68% 73% 69% 6% 57.8%
Автомобили и автомобильное хозяйство Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 58 19 32.8% 81% 73% 83% 72% 5% 62.8%
Автомобильные дороги Бакалавриат Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 98 9 9.2% 72% 75% 77% 69% 2% 59%
Автономные информационные и управляющие системы Бакалавриат кафедра "Радиотехнические устройства" 36 21 58.3% 97% 91% 100% 100% 77.6%
Архитектурное проектирование (АЖОЗ) Бакалавриат Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 115 85 73.9% 71% 67% 75% 71% 11% 59%
Архитектурное проектирование (Арх) Бакалавриат Кафедра "Архитектура" 129 79 61.2% 70% 65% 71% 69% 6% 56.2%
Архитектурное проектирование (ГС) Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 68 44 64.7% 64% 61% 69% 69% 8% 54.2%
Архитектурное проектирование (РиРАН) Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 59 46 78% 71% 67% 75% 71% 13% 59.4%
Биотехнология Бакалавриат кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 98 47 48% 62% 63% 65% 67% 10% 53.4%
Бурение нефтяных и газовых скважин Бакалавриат кафедра "Бурение нефтяных и газовых скважин" 1479 71 4.8% 77% 73% 79% 75% 9% 62.6%
Бытовая радиоэлектронная аппаратура Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 14 6 42.9% 70% 63% 77% 71% 6% 57.4%
Водоснабжение и водоотведение Бакалавриат Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 196 107 54.6% 71% 68% 72% 66% 3% 56%
Водоснабжение и водоотведение Бакалавриат Кафедра "Строительство" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкартостан 33 23 69.7% 77% 67% 75% 69% 8% 59.2%
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 127 39 30.7% 70% 62% 70% 69% 4% 55%
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 111 54 48.6% 71% 69% 74% 75% 11% 60%
Гидротехническое строительство Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 71 32 45.1% 72% 66% 74% 70% 7% 57.8%
Городское строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 13 9 69.2% 66% 64% 68% 68% 7% 54.6%
Государственное и муниципальное управление Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 25 9 36% 62% 63% 70% 72% 5% 54.4%
Градостроительное проектирование Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 47 35 74.5% 75% 69% 85% 67% 9% 61%
Графический дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 91 69 75.8% 70% 69% 73% 76% 3% 58.2%
Дизайн костюма Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 20 17 85% 65% 64% 69% 76% 9% 56.6%
Дизайн среды Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 55 38 69.1% 75% 72% 78% 82% 9% 63.2%
Защита в чрезвычайных ситуациях Бакалавриат кафедра "Техносферная безопасность и сертификация производств" 82 46 56.1% 76% 72% 75% 74% 7% 60.8%
Инженерная защита окружающей среды Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 67 54 80.6% 69% 68% 71% 67% 7% 56.4%
Информационно-измерительная техника и технологии Бакалавриат кафедра "Информационно-измерительная техника" 74 25 33.8% 70% 67% 74% 70% 7% 57.6%
Комплексная защита объектов информатизации (в промышленности) Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 74 36 48.6% 76% 70% 77% 74% 6% 60.6%
Литейное производство черных и цветных металлов Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 41 3 7.3% 71% 71% 73% 74% 13% 60.4%
Материаловедение и технология новых материалов Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 72 46 63.9% 75% 72% 78% 77% 10% 62.4%
Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 208 41 19.7% 74% 70% 69% 67% 5% 57%
Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 36 1 2.8% 66% 67% 74% 75% 1% 56.6%
Машины и технология литейного производства Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 35 1 2.9% 71% 68% 85% 80% 3% 61.4%
Менеджмент в рекламе и PR Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 6 4 66.7% 63% 64% 70% 64% 52.2%
Менеджмент в туризме Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 3 3 100% 77% 72% 76% 71% 12% 61.6%
Металловедение и термическая обработка металлов Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 33 14 42.4% 71% 65% 76% 72% 10% 58.8%
Металлообрабатывающие станки и комплексы Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 59 10 16.9% 77% 67% 76% 71% 3% 58.8%
Метрология и метрологическое обеспечение Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 27 6 22.2% 71% 65% 71% 65% 3% 55%
Механизация и автоматизация строительства Бакалавриат Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 66 27 40.9% 75% 68% 80% 81% 11% 63%
Модератор государственных и муниципальных услуг Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 58 27 46.6% 72% 69% 71% 70% 6% 57.6%
Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 21 0 0% 74% 75% 74% 84% 61.4%
Оборудование нефтегазопереработки Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 166 40 24.1% 74% 70% 73% 69% 11% 59.4%
Организация и безопасность движения Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 48 24 50% 81% 71% 80% 77% 10% 63.8%
Организация инвестиционно-строительной деятельности Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 84 35 41.7% 70% 69% 75% 64% 6% 56.8%
Органическая и биоорганическая химия Бакалавриат кафедра "Органическая химия" 89 51 57.3% 66% 65% 72% 69% 2% 54.8%
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Бакалавриат кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 175 66 37.7% 68% 65% 72% 71% 4% 56%
Прикладная информатика в экономике Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 112 52 46.4% 74% 64% 73% 67% 5% 56.6%
Прикладная математика и информатика Бакалавриат кафедра "Прикладная математика и информатика" 87 38 43.7% 66% 62% 69% 64% 7% 53.6%
Программная инженерия Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 276 62 22.5% 72% 68% 74% 71% 5% 58%
Продукты питания из растительного сырья Бакалавриат кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 68 38 55.9% 69% 70% 73% 76% 7% 59%
Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций Бакалавриат Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 65 40 61.5% 67% 64% 73% 71% 6% 56.2%
Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций Бакалавриат Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 65 40 61.5% 72% 74% 78% 73% 6% 60.6%
Промышленная теплоэнергетика Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 99 44 44.4% 75% 70% 77% 78% 8% 61.6%
Промышленное и гражданское строительство Бакалавриат Кафедра "Железобетонные конструкции" 831 223 26.8% 65% 66% 70% 63% 5% 53.8%
Промышленное и гражданское строительство Бакалавриат Кафедра "Строительство" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкартостан 200 81 40.5% 82% 78% 82% 74% 7% 64.6%
Промышленный дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 15 11 73.3% 67% 63% 78% 81% 8% 59.4%
Радиоэлектронные средства в системах безопасности Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 52 19 36.5% 63% 58% 68% 63% 3% 51%
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 154 32 20.8% 71% 66% 71% 68% 4% 56%
Реставрационное проектирование Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 41 34 82.9% 68% 61% 66% 65% 6% 53.2%
Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 53 16 30.2% 81% 73% 83% 77% 3% 63.4%
Системный анализ и управление Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 83 41 49.4% 69% 65% 72% 70% 8% 56.8%
Стандартизация и сертификация Бакалавриат кафедра "Техносферная безопасность и сертификация производств" 73 53 72.6% 74% 72% 75% 71% 6% 59.6%
Тепловые электрические станции Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 105 45 42.9% 76% 73% 80% 77% 11% 63.4%
Теплогазоснабжение и вентиляция Бакалавриат Кафедра "Строительство" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкартостан 159 96 60.4% 88% 78% 86% 78% 2% 66.4%
Теплогазоснабжение и вентиляция Бакалавриат Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 275 109 39.6% 67% 66% 69% 67% 6% 55%
Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 37 13 35.1% 74% 62% 68% 60% 6% 54%
Технологии полимерных, композиционных материалов и защитных покрытий Бакалавриат кафедра "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" 46 25 54.3% 85% 74% 81% 89% 8% 67.4%
Технологический надзор, эксплуатация и диагностика промышленных и энергетических объектов Бакалавриат кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 53 11 20.8% 69% 70% 71% 72% 7% 57.8%
Технология аддитивного производства в машиностроении Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 18 2 11.1% 84% 78% 85% 79% 3% 65.8%
Технология бродильных производств и виноделие Бакалавриат кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 37 11 29.7% 56% 63% 65% 76% 7% 53.4%
Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 18 16 88.9% 70% 67% 73% 71% 13% 58.8%
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов Бакалавриат кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 31 19 61.3% 69% 64% 67% 74% 3% 55.4%
Технология машиностроения Бакалавриат Кафедра "Технология машиностроения" (СФ-ТМС) 157 69 43.9% 74% 73% 79% 77% 7% 62%
Технология машиностроения Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 218 19 8.7% 69% 64% 67% 52% 10% 52.4%
Технология производства продуктов и организация общественного питания Бакалавриат кафедра "Технология и организация общественного питания" 143 40 28% 67% 69% 69% 69% 16% 58%
Технология создания художественных изделий Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 44 25 56.8% 60% 67% 66% 56% 1% 50%
Технология топливно-энергетических ресурсов на объектах тепловой и электрической генерации Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 33 20 60.6% 78% 79% 88% 73% 2% 64%
Технология химических производств Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 225 27 12% 85% 75% 85% 80% 1% 65.2%
Технология художественной обработки материалов Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 17 11 64.7% 67% 56% 65% 68% 14% 54%
Управление и информатика в технических системах Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 79 47 59.5% 70% 66% 73% 73% 6% 57.6%
Управление качеством в строительстве Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 56 47 83.9% 71% 68% 73% 76% 6% 58.8%
Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 114 6 5.3% 81% 79% 83% 71% 7% 64.2%
Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 72 15 20.8% 71% 67% 74% 74% 11% 59.4%
Управление производственными системами и бизнес аналитика Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 16 9 56.3% 74% 70% 81% 80% 7% 62.4%
Управление человеческими ресурсами на основе цифровой экономики Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 113 27 23.9% 73% 69% 79% 77% 3% 60.2%
Финансовый консалтинг и экономика бизнеса Бакалавриат кафедра "Национальная и мировая экономика" 48 31 64.6% 78% 70% 75% 76% 9% 61.6%
Финансовый контроль и государственный аудит Бакалавриат кафедра "Национальная и мировая экономика" 14 7 50% 48% 58% 57% 55% 2% 44%
Финансовый менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 15 9 60% 61% 55% 61% 72% 14% 52.6%
Функциональные, конструкционные материалы и наноматериалы Бакалавриат кафедра "Общая и неорганическая химия" 78 57 73.1% 69% 66% 72% 71% 8% 57.2%
Химическая технология высокомолекулярных соединений Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 66 34 51.5% 68% 64% 71% 72% 6% 56.2%
Химическая технология органических веществ Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 174 30 17.2% 69% 66% 70% 73% 5% 56.6%
Химическая технология органических веществ Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 29 8 27.6% 81% 71% 80% 76% 10% 63.6%
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов Бакалавриат кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 261 85 32.6% 69% 65% 70% 69% 7% 56%
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 33 0 0% 76% 65% 73% 68% 56.4%
Экономика и управление в строительстве Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 3 0 0% 81% 63% 78% 83% 12% 63.4%
Экономика и управление инвестиционно-строительной деятельностью Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 119 45 37.8% 73% 69% 75% 75% 4% 59.2%
Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса Бакалавриат Кафедра "Строительство" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкартостан 37 16 43.2% 73% 63% 77% 66% 6% 57%
Экономика и управление на предприятиях топливно-энергетического комплекса Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 191 55 28.8% 75% 69% 73% 75% 10% 60.4%
Экономика предприятий и организаций Бакалавриат Кафедра "Экономика" (СФ-Экон) 179 59 33% 79% 74% 82% 86% 9% 66%
Экономика промышленных предприятий Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 61 8 13.1% 78% 75% 81% 84% 5% 64.6%
Экспертиза и управление недвижимостью Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 24 6 25% 60% 61% 66% 54% 5% 49.2%
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти Бакалавриат кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 1224 115 9.4% 77% 71% 78% 75% 5% 61.2%
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки Бакалавриат кафедра "Трубопроводный транспорт" 528 92 17.4% 69% 68% 73% 69% 13% 58.4%
Электрические станции Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 109 38 34.9% 70% 67% 72% 72% 13% 58.8%
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 31 21 67.7% 60% 59% 55% 52% 2% 45.6%
Электромеханика Бакалавриат кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" 86 27 31.4% 68% 68% 71% 68% 11% 57.2%
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов Бакалавриат кафедра "Электропривод и промышленная автоматика" 81 13 16% 66% 63% 71% 67% 14% 56.2%
Электроснабжение Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 262 62 23.7% 74% 71% 79% 82% 10% 63.2%
Электроснабжение Бакалавриат Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" (СФ-ЭПП) 132 44 33.3% 80% 73% 80% 79% 6% 63.6%
Электротехнологические установки и системы Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 66 13 19.7% 74% 72% 75% 73% 3% 59.4%
Электроэнергетика Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 122 13 10.7% 83% 75% 85% 87% 2% 66.4%
Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 35 16 45.7% 79% 73% 78% 77% 7% 62.8%
Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 35 16 45.7% 55% 52% 40% 40% 11% 39.6%
Электроэнергетические системы и сети Бакалавриат кафедра "Автоматизированные электроэнергетические системы" 204 50 24.5% 74% 70% 72% 75% 6% 59.4%
Энергетика теплотехнологий Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 18 15 83.3% 67% 63% 72% 66% 10% 55.6%
Энергетическое оборудование объектов тепловой и электрической генерации Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 14 12 85.7% 74% 68% 74% 67% 7% 58%
Энергообеспечение предприятий Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 85 57 67.1% 72% 67% 73% 73% 9% 58.8%
Энергосбережение и энергетический аудит промышленных предприятий Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 50 30 60% 74% 66% 75% 74% 9% 59.6%
Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 18 0 0% 82% 77% 83% 80% 21% 68.6%
Архитектурно-строительное материаловедение Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 10 0 0% 61% 51% 53% 55% 17% 47.4%
Архитектурное проектирование (АЖОЗ) Магистратура Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 19 7 36.8% 76% 72% 82% 74% 17% 64.2%
Архитектурное проектирование (Арх) Магистратура Кафедра "Архитектура" 25 17 68% 55% 60% 52% 55% 21% 48.6%
Биотехнология функциональных продуктов питания и биологически активных веществ Магистратура кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 18 12 66.7% 67% 72% 78% 84% 20% 64.2%
Водоотведение и очистка сточных вод Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 19 7 36.8% 76% 75% 76% 83% 13% 64.6%
Водоснабжение городов и промышленных предприятий Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 16 9 56.3% 60% 60% 67% 52% 14% 50.6%
Гидротехническое строительство Магистратура Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 20 11 55% 64% 57% 56% 55% 11% 48.6%
Государственное и муниципальное управление Магистратура кафедра "Экономика и управление организацией" 28 3 10.7% 84% 73% 82% 81% 24% 68.8%
Градостроительное проектирование Магистратура Кафедра "Градостроительство" 15 4 26.7% 46% 69% 85% 44% 8% 50.4%
Инженерная защита окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов Магистратура Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 10 3 30% 69% 72% 78% 73% 17% 61.8%
Интеллектуальные системы мониторинга состояния сложных инфраструктурных объектов Магистратура кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 18 10 55.6% 70% 64% 74% 66% 25% 59.8%
Интенсификация процессов нефтепереработки и нефтехимии Магистратура кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 22 5 22.7% 73% 67% 79% 78% 27% 64.8%
Информатика и вычислительная техника Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 25 5 20% 75% 71% 75% 61% 30% 62.4%
Комплексная механизация строительства Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 15 1 6.7% 83% 63% 85% 72% 60.6%
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 32 15 46.9% 77% 68% 70% 70% 16% 60.2%
Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой Магистратура кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 14 1 7.1% 81% 78% 84% 80% 22% 69%
Неразрушающий контроль, техническая диагностика объектов нефтегазовой отрасли Магистратура кафедра "Информационно-измерительная техника" 18 4 22.2% 93% 78% 95% 81% 17% 72.8%
Оптимизация систем электроснабжения и повышение их эффективности Магистратура кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 43 2 4.7% 81% 63% 74% 64% 12% 58.8%
Приборостроение Магистратура кафедра "Информационно-измерительная техника" 11 0 0% 64% 71% 65% 68% 19% 57.4%
Прикладная математика и информатика Магистратура кафедра "Прикладная математика и информатика" 14 4 28.6% 64% 64% 68% 68% 29% 58.6%
Проектирование, эксплуатация и инжиниринг систем энергоснабжения Магистратура кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 24 3 12.5% 69% 72% 83% 86% 18% 65.6%
Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов Магистратура кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 14 6 42.9% 73% 66% 79% 87% 17% 64.4%
Промышленное и гражданское строительство: технология и организация строительства Магистратура Кафедра "Технология и организация строительного производства" 35 10 28.6% 60% 68% 70% 64% 29% 58.2%
Релейная защита, автоматизация и управление режимами электроэнергетических систем Магистратура кафедра "Электрические станции" 81 16 19.8% 56% 57% 63% 60% 12% 49.6%
Реставрационное проектирование Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 16 10 62.5% 93% 79% 89% 77% 17% 71%
Реставрационное проектирование Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 16 10 62.5% 76% 78% 82% 85% 25% 69.2%
Реставрация строительных конструкций Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 16 9 56.3% 68% 86% 78% 97% 13% 68.4%
Системы отопления, вентиляции и охрана воздушного бассейна Магистратура Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 19 8 42.1% 89% 78% 91% 85% 19% 72.4%
Совершенствование технологий очистки воды и обработки осадков Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 16 5 31.3% 63% 76% 78% 66% 12% 59%
Современные методы синтеза и анализа органических веществ Магистратура кафедра "Органическая химия" 1 0 0% 61% 59% 79% 75% 38% 62.4%
Стратегический менеджмент в отраслях топливно-энергетического комплекса Магистратура кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 34 2 5.9% 69% 63% 71% 68% 11% 56.4%
Строительство наклонно-направленных и горизонтальных скважин Магистратура кафедра "Бурение нефтяных и газовых скважин" 111 3 2.7% 81% 71% 79% 75% 8% 62.8%
Теория и современные концепции градостроительства Магистратура Кафедра "Градостроительство" 12 7 58.3% 93% 75% 96% 83% 17% 72.8%
Теория сооружений Магистратура Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 19 4 21.1% 70% 72% 81% 55% 25% 60.6%
Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 20 6 30% 55% 54% 60% 59% 6% 46.8%
Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 21 4 19% 95% 89% 100% 100% 21% 81%
Технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза порошковых и композиционных наноматериалов и нанопокрытий Магистратура кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 21 11 52.4% 76% 69% 76% 76% 24% 64.2%
Технология нефтехимических производств Магистратура кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 12 0 0% 91% 78% 87% 81% 9% 69.2%
Технология органических веществ Магистратура кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 10 2 20% 80% 73% 55% 72% 56%
Технология строительных материалов, изделий и конструкций Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 14 0 0% 76% 63% 75% 72% 3% 57.8%
Технология химических производств Магистратура кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 18 0 0% 92% 76% 91% 75% 12% 69.2%
Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли Магистратура кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 39 1 2.6% 83% 77% 80% 83% 12% 67%
Трубопроводный транспорт углеводородов Магистратура кафедра "Трубопроводный транспорт" 80 3 3.8% 79% 73% 83% 83% 31% 69.8%
Управление в технических системах Магистратура кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 27 15 55.6% 71% 60% 69% 68% 3% 54.2%
Управление инвестиционно-строительной деятельностью Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 52 8 15.4% 62% 70% 72% 68% 8% 56%
Управление персоналом Магистратура кафедра "Экономика и управление организацией" 35 1 2.9% 72% 65% 71% 70% 4% 56.4%
Управление проектами в нефтегазовом комплексе Магистратура кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 49 15 30.6% 72% 70% 75% 75% 12% 60.8%
Управление человеческими ресурсами Магистратура кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 18 0 0% 86% 76% 79% 79% 19% 67.8%
Управление человеческими ресурсами на основе безопасных цифровых технологий Магистратура кафедра "Экономика и управление организацией" 3 0 0% 81% 88% 100% 100% 73.8%
Экономика и управление бизнес процессами в строительстве Магистратура кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 7 5 71.4% 75% 69% 72% 69% 57%
Экономика фирмы Магистратура кафедра "Национальная и мировая экономика" 11 6 54.5% 100% 88% 100% 100% 17% 81%
Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 21 5 23.8% 93% 76% 81% 81% 30% 72.2%
Энергоэффективность систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений Магистратура Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 12 3 25% 70% 66% 65% 73% 29% 60.6%
Энергоэффективность систем теплоснабжения Магистратура Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 11 3 27.3% 97% 85% 96% 94% 8% 76%
Автономные системы управления действием средств поражения Специалитет кафедра "Радиотехнические устройства" 79 47 59.5% 60% 64% 63% 64% 4% 51%
Взрывные технологии и утилизация боеприпасов Специалитет кафедра "Технология твердых химических веществ" 82 70 85.4% 68% 69% 71% 73% 5% 57.2%
Органическая химия Специалитет кафедра "Органическая химия" 39 17 43.6% 75% 66% 71% 76% 6% 58.8%
Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог Специалитет Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 46 15 32.6% 81% 74% 81% 80% 9% 65%
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений Специалитет Кафедра "Металлические и деревянные конструкции" 152 67 44.1% 66% 67% 73% 61% 53.4%
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений Специалитет Кафедра "Металлические и деревянные конструкции" 152 67 44.1% 74% 73% 80% 74% 17% 63.6%
Таможенное дело Специалитет кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 838 463 55.3% 74% 71% 77% 76% 5% 60.6%
