2022

год проведения опроса

5913

количество опрошенных

Участники опроса

# Форма обучения Количество
1 Заочная 205
2 Заочная с ДОТ 109
3 Очная 5537
4 Очно-Заочная 62

Участники опроса

# Уровень образования Количество
1 Бакалавриат 4509
2 Магистратура 325
3 ПКВК (аспирантура) 0
4 Специалитет 1079
5 Среднее общее образование 0
6 Среднее профессиональное образование 0

Распределение по структурным подразделениям

# Структурные подразделения Опрошено Всего
1 Инженерно-технологический факультет 391 755
2 Институт автоматики и информационных технологий 605 1670
3 Институт инженерно-экономического и гуманитарного образования 510 1295
4 Институт нефтегазовых технологий 491 4442
5 Колледж СамГТУ 0 581
6 Общеобразовательный архитектурно-технический лицей 0 233
7 Отдел аспирантуры и докторантуры 0 307
8 Строительно-технологический факультет 205 501
9 Теплоэнергетический факультет 742 1450
10 Факультет архитектуры и дизайна 546 784
11 Факультет инженерных систем и природоохранного строительства 351 732
12 Факультет машиностроения, металлургии и транспорта 238 902
13 Факультет пищевых производств 171 404
14 Факультет промышленного и гражданского строительства 351 1494
15 Филиал в г. Белебее 243 479
16 Филиал в г. Новокуйбышевске 77 754
17 Филиал в г. Сызрани 367 1046
18 Химико-технологический факультет 335 827
19 Электротехнический факультет 290 1173

Распределение по кафедрам

# Кафедра Опрошено Всего %
1 кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 132 305 44
2 кафедра "Автоматизированные электроэнергетические системы" 50 204 25
3 кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 103 197 53
4 Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 27 176 16
5 кафедра "Аналитическая и физическая химия" 0 4 0
6 Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 92 134 69
7 Кафедра "Архитектура" 105 172 62
8 Кафедра "Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство" 4 6 67
9 кафедра "Бурение нефтяных и газовых скважин" 74 1595 5
10 Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 128 252 51
11 кафедра "Высшая математика" 0 4 0
12 кафедра "Вычислительная техника" 106 462 23
13 кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" 36 109 34
14 кафедра "Геология и физические процессы нефтегазового производства" 49 226 22
15 Кафедра "Градостроительство" 90 142 64
16 Кафедра "Дизайн" 65 87 75
17 Кафедра "Железобетонные конструкции" 231 874 27
18 Кафедра "Инновационное проектирование" 91 118 78
19 кафедра "Иностранные языки" 0 1 0
20 Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 104 255 41
21 кафедра "Информационно-измерительная техника" 29 125 24
22 кафедра "Информационные технологии" 116 373 32
23 кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 12 177 7
24 кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 82 385 22
25 Кафедра "Металлические и деревянные конструкции" 72 173 42
26 кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 71 148 48
27 Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 34 109 32
28 кафедра "Национальная и мировая экономика" 246 479 52
29 кафедра "Общая и неорганическая химия" 57 80 72
30 кафедра "Органическая химия" 122 224 55
31 кафедра "Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный" 18 24 75
32 кафедра "Прикладная математика и информатика" 42 122 35
33 Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 100 168 60
34 Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 40 90 45
35 кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 146 276 53
36 кафедра "Радиотехнические устройства" 68 117 59
37 кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 117 1406 9
38 Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 99 132 75
39 Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 131 311 43
40 Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 11 173 7
41 Кафедра "Строительство" филиала ФГБОУ ВО "СамГТУ" в г. Белебее Республики Башкартостан 243 479 51
42 кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 37 84 45
43 кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 14 77 19
44 кафедра "Тепловые электрические станции" 93 174 54
45 Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 123 318 39
46 кафедра "Технология и организация общественного питания" 40 148 28
47 Кафедра "Технология и организация строительного производства" 10 101 10
48 Кафедра "Технология машиностроения" (СФ-ТМС) 69 157 44
49 кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 96 457 22
50 кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 66 253 27
51 кафедра "Технология пищевых производств и биотехнология" 131 257 51
52 кафедра "Технология твердых химических веществ" 128 174 74
53 кафедра "Техносферная безопасность и сертификация производств" 119 285 42
54 кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 59 159 38
55 кафедра "Трубопроводный транспорт" 95 608 16
56 кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 489 943 52
57 кафедра "Философия и социально-гуманитарные науки" 0 5 0
58 кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 74 250 30
59 кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 90 292 31
60 Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 91 323 29
61 кафедра "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" 40 98 41
62 кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 35 317 12
63 кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 14 193 8
64 кафедра "Экономика и управление организацией" 82 338 25
65 кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 164 463 36
66 Кафедра "Экономика" (СФ-Экон) 59 179 33
67 кафедра "Электрические станции" 86 350 25
68 кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" 27 113 24
69 кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 77 174 45
70 кафедра "Электропривод и промышленная автоматика" 13 81 17
71 кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 77 374 21
72 Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" (СФ-ЭПП) 44 132 34
73 кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 28 244 12
74 Колледж СамГТУ 0 581 0
75 Общеобразовательный архитектурно-технический лицей 0 233 0