Общая удовлетворенность обучающихся по результатам анкетирования в 2022 году (все формы обучения)

Направление Уровень образования Выпускающая кафедра Всего обучающихся Всего обучающихся участвовавших в анкетировании Доля обучающихся участвовавших в анкетировании от общего контингента обучающих по программе Блок 1 "Общая оценка качества внутренней среды университета" Блок 2 "Оценка качества образовательной программы" Блок 3 "Оценка качества условий осуществления образовательного процесса" Блок 4 "Оценка условий, созданных в СамГТУ для внеучебной деятельности студентов" Блок 5 "Участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности" Сводные данные (по всем блокам)
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат кафедра "Прикладная математика и информатика" 87 38 43.7% 73.00% 71.00% 76.00% 76.00% 8.00% 60.8%
04.03.01 Химия Бакалавриат кафедра "Органическая химия" 89 51 57.3% 71.00% 69.00% 71.00% 75.00% 9.00% 59%
04.03.02 Химия, физика и механика материалов Бакалавриат кафедра "Общая и неорганическая химия" 78 57 73.1% 74.00% 72.00% 74.00% 78.00% 9.00% 61.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 115 85 73.9% 72.00% 74.00% 77.00% 77.00% 13.00% 62.6%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Архитектура" 129 79 61.2% 70.00% 73.00% 72.00% 73.00% 9.00% 59.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 68 44 64.7% 62.00% 72.00% 70.00% 72.00% 6.00% 56.4%
07.03.01 Архитектура Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 59 46 78% 72.00% 73.00% 74.00% 74.00% 15.00% 61.6%
07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Бакалавриат Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 41 34 82.9% 63.00% 66.00% 68.00% 70.00% 14.00% 56.2%
07.03.03 Дизайн архитектурной среды Бакалавриат Кафедра "Архитектура" 11 9 81.8% 60.00% 62.00% 65.00% 55.00% 12.00% 50.8%
07.03.04 Градостроительство Бакалавриат Кафедра "Градостроительство" 47 35 74.5% 65.00% 69.00% 69.00% 69.00% 10.00% 56.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 98 9 9.2% 76.00% 76.00% 80.00% 79.00% 9.00% 64%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 196 107 54.6% 71.00% 76.00% 74.00% 70.00% 9.00% 60%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Железобетонные конструкции" 831 223 26.8% 72.00% 75.00% 76.00% 72.00% 6.00% 60.2%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 66 27 40.9% 61.00% 66.00% 66.00% 61.00% 13.00% 53.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 71 32 45.1% 72.00% 74.00% 75.00% 75.00% 16.00% 62.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 65 40 61.5% 69.00% 71.00% 72.00% 73.00% 9.00% 58.8%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 182 71 39% 72.00% 73.00% 75.00% 75.00% 7.00% 60.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 182 71 39% 80.00% 83.00% 83.00% 78.00% 8.00% 66.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 182 71 39% 81.00% 79.00% 75.00% 77.00% 15.00% 65.4%
08.03.01 Строительство Бакалавриат Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 275 109 39.6% 69.00% 75.00% 72.00% 71.00% 5.00% 58.4%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 127 39 30.7% 74.00% 71.00% 72.00% 71.00% 9.00% 59.4%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 111 54 48.6% 81.00% 81.00% 85.00% 87.00% 10.00% 68.8%
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 119 37 31.1% 74.00% 74.00% 75.00% 77.00% 8.00% 61.6%
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 122 27 22.1% 72.00% 72.00% 75.00% 78.00% 13.00% 62%
09.03.03 Прикладная информатика Бакалавриат кафедра "Информационные технологии" 112 52 46.4% 74.00% 74.00% 75.00% 77.00% 8.00% 61.6%
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат кафедра "Вычислительная техника" 276 62 22.5% 72.00% 71.00% 71.00% 72.00% 9.00% 59%
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 106 51 48.1% 72.00% 74.00% 74.00% 73.00% 6.00% 59.8%
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 106 51 48.1% 86.00% 80.00% 84.00% 82.00% 13.00% 69%
11.03.01 Радиотехника Бакалавриат кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 66 25 37.9% 74.00% 73.00% 74.00% 69.00% 10.00% 60%
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат кафедра "Информационно-измерительная техника" 74 25 33.8% 82.00% 81.00% 82.00% 82.00% 11.00% 67.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 252 146 57.9% 80.00% 83.00% 84.00% 83.00% 9.00% 67.8%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 252 146 57.9% 76.00% 80.00% 84.00% 84.00% 14.00% 67.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 252 146 57.9% 72.00% 77.00% 79.00% 69.00% 10.00% 61.4%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 53 11 20.8% 72.00% 76.00% 78.00% 75.00% 4.00% 61%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 156 81 51.9% 77.00% 82.00% 83.00% 81.00% 10.00% 66.6%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 156 81 51.9% 81.00% 84.00% 86.00% 83.00% 12.00% 69.2%
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Бакалавриат кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 84 22 26.2% 75.00% 76.00% 78.00% 77.00% 12.00% 63.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Автоматизированные электроэнергетические системы" 204 50 24.5% 78.00% 78.00% 79.00% 77.00% 6.00% 63.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 31 21 67.7% 84.00% 82.00% 85.00% 83.00% 10.00% 68.8%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 263 70 26.6% 77.00% 78.00% 80.00% 83.00% 7.00% 65%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электрические станции" 263 70 26.6% 73.00% 75.00% 78.00% 79.00% 12.00% 63.4%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" 88 27 30.7% 81.00% 80.00% 85.00% 83.00% 9.00% 67.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электропривод и промышленная автоматика" 81 13 16% 75.00% 74.00% 70.00% 72.00% 4.00% 59%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 328 75 22.9% 81.00% 80.00% 81.00% 78.00% 7.00% 65.4%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 328 75 22.9% 82.00% 82.00% 84.00% 84.00% 11.00% 68.6%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат Кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" (СФ-ЭПП) 132 44 33.3% 88.00% 88.00% 91.00% 87.00% 10.00% 72.8%
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 128 13 10.2% 84.00% 84.00% 88.00% 89.00% 14.00% 71.8%
13.03.03 Энергетическое машиностроение Бакалавриат кафедра "Тепловые электрические станции" 14 12 85.7% 77.00% 73.00% 73.00% 70.00% 15.00% 61.6%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 110 6 5.5% 66.00% 72.00% 75.00% 75.00% 6.00% 58.8%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 110 6 5.5% 78.00% 83.00% 88.00% 72.00% 64.2%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 110 6 5.5% 74.00% 74.00% 74.00% 68.00% 5.00% 59%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 110 6 5.5% 82.00% 83.00% 87.00% 85.00% 13.00% 70%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 110 6 5.5% 58.00% 61.00% 65.00% 59.00% 4.00% 49.4%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 76 9 11.8% 81.00% 85.00% 88.00% 83.00% 17.00% 70.8%
15.03.01 Машиностроение Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 76 9 11.8% 75.00% 73.00% 83.00% 67.00% 2.00% 60%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 374 81 21.7% 76.00% 83.00% 84.00% 83.00% 9.00% 67%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат кафедра "Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств" 374 81 21.7% 80.00% 82.00% 80.00% 79.00% 10.00% 66.2%
15.03.02 Технологические машины и оборудование Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 127 31 24.4% 81.00% 84.00% 87.00% 88.00% 11.00% 70.2%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 260 122 46.9% 72.00% 76.00% 74.00% 74.00% 15.00% 62.2%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 144 50 34.7% 89.00% 89.00% 95.00% 90.00% 12.00% 75%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат Кафедра "Информатика и системы управления" (СФ-ИиСУ) 144 50 34.7% 82.00% 84.00% 86.00% 86.00% 5.00% 68.6%
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат кафедра "Электроэнергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов" (НФ- ЭЭиАТП) 116 15 12.9% 86.00% 84.00% 89.00% 90.00% 6.00% 71%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат Кафедра "Технология машиностроения" (СФ-ТМС) 157 69 43.9% 76.00% 82.00% 83.00% 85.00% 6.00% 66.4%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 250 30 12% 69.00% 75.00% 79.00% 62.00% 5.00% 58%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 250 30 12% 81.00% 85.00% 88.00% 83.00% 17.00% 70.8%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 250 30 12% 81.00% 81.00% 84.00% 81.00% 8.00% 67%
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 250 30 12% 80.00% 81.00% 83.00% 78.00% 4.00% 65.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" 26 11 42.3% 87.00% 83.00% 90.00% 93.00% 14.00% 73.4%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 240 64 26.7% 64.00% 68.00% 70.00% 69.00% 9.00% 56%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 240 64 26.7% 67.00% 68.00% 71.00% 65.00% 4.00% 55%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 261 85 32.6% 75.00% 74.00% 77.00% 73.00% 7.00% 61.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 155 27 17.4% 83.00% 85.00% 88.00% 87.00% 11.00% 70.8%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 287 35 12.2% 83.00% 82.00% 85.00% 87.00% 4.00% 68.2%
18.03.01 Химическая технология Бакалавриат кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 287 35 12.2% 76.00% 80.00% 77.00% 80.00% 62.6%
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Бакалавриат кафедра "Газопереработка, водородные и специальные технологии" 15 5 33.3% 55.00% 64.00% 64.00% 52.00% 6.00% 48.2%
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Бакалавриат кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 175 66 37.7% 69.00% 73.00% 76.00% 74.00% 12.00% 60.8%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 67 54 80.6% 70.00% 73.00% 74.00% 75.00% 10.00% 60.4%
20.03.01 Техносферная безопасность Бакалавриат Кафедра "Химическая технология" (СФ-ХТ) 38 33 86.8% 88.00% 90.00% 92.00% 93.00% 16.00% 75.8%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Бурение нефтяных и газовых скважин" 1479 71 4.8% 78.00% 78.00% 79.00% 77.00% 12.00% 64.8%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 1224 115 9.4% 76.00% 78.00% 76.00% 73.00% 9.00% 62.4%
21.03.01 Нефтегазовое дело Бакалавриат кафедра "Трубопроводный транспорт" 528 92 17.4% 74.00% 77.00% 76.00% 77.00% 13.00% 63.4%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 72 46 63.9% 83.00% 86.00% 87.00% 87.00% 16.00% 71.8%
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат кафедра "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" 46 25 54.3% 80.00% 84.00% 84.00% 83.00% 17.00% 69.6%
22.03.02 Металлургия Бакалавриат кафедра "Литейные и высокоэффективные технологии" 41 3 7.3% 82.00% 84.00% 88.00% 90.00% 13.00% 71.4%
22.03.02 Металлургия Бакалавриат кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы" 33 14 42.4% 76.00% 79.00% 80.00% 78.00% 14.00% 65.4%
23.03.01 Технология транспортных процессов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 48 24 50% 81.00% 78.00% 81.00% 75.00% 8.00% 64.6%
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 111 35 31.5% 58.00% 69.00% 73.00% 76.00% 6.00% 56.4%
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Бакалавриат кафедра "Транспортные процессы и технологические комплексы" 111 35 31.5% 80.00% 74.00% 81.00% 67.00% 60.4%
27.03.02 Управление качеством Бакалавриат Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 56 47 83.9% 71.00% 77.00% 77.00% 74.00% 8.00% 61.4%
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 83 41 49.4% 69.00% 68.00% 71.00% 71.00% 7.00% 57.2%
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат кафедра "Автоматика и управление в технических системах" 79 47 59.5% 70.00% 69.00% 70.00% 68.00% 5.00% 56.4%
27.03.04 Управление в технических системах Бакалавриат кафедра "Радиотехнические устройства" 36 21 58.3% 65.00% 77.00% 77.00% 77.00% 6.00% 60.4%
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 12 11 91.7% 69.00% 66.00% 70.00% 74.00% 3.00% 56.4%
29.03.04 Технология художественной обработки материалов Бакалавриат кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 61 36 59% 69.00% 71.00% 69.00% 67.00% 7.00% 56.6%
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 12 10 83.3% 58.00% 68.00% 67.00% 63.00% 9.00% 53%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Национальная и мировая экономика" 62 38 61.3% 78.00% 75.00% 80.00% 81.00% 11.00% 65%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 61 8 13.1% 84.00% 82.00% 82.00% 75.00% 7.00% 66%
38.03.01 Экономика Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 122 45 36.9% 72.00% 77.00% 78.00% 82.00% 16.00% 65%
38.03.01 Экономика Бакалавриат Кафедра "Экономика" (СФ-Экон) 179 59 33% 85.00% 85.00% 88.00% 89.00% 14.00% 72.2%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 251 97 38.6% 75.00% 78.00% 76.00% 78.00% 9.00% 63.2%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 251 97 38.6% 74.00% 74.00% 75.00% 80.00% 9.00% 62.4%
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат кафедра "Экономика промышленности и производственный менеджмент" 251 97 38.6% 91.00% 87.00% 86.00% 88.00% 10.00% 72.4%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и менеджмент" (НФ-ЭиМ) 114 6 5.3% 87.00% 91.00% 91.00% 93.00% 1.00% 72.6%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 185 42 22.7% 78.00% 79.00% 78.00% 79.00% 3.00% 63.4%
38.03.03 Управление персоналом Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 185 42 22.7% 91.00% 89.00% 90.00% 92.00% 8.00% 74%
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавриат кафедра "Экономика и управление организацией" 83 36 43.4% 76.00% 78.00% 75.00% 74.00% 6.00% 61.8%
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) Бакалавриат кафедра "Теоретическая и общая электротехника" 35 16 45.7% 71.00% 68.00% 70.00% 69.00% 6.00% 56.8%
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Бакалавриат кафедра "Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный" 20 18 90% 68.00% 80.00% 75.00% 80.00% 21.00% 64.8%
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки Бакалавриат Кафедра "Архитектурно-строительная графика и изобразительное искусство" 6 4 66.7% 75.00% 83.00% 84.00% 86.00% 2.00% 66%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 75 55 73.3% 79.00% 79.00% 78.00% 78.00% 10.00% 64.8%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Дизайн" 75 55 73.3% 69.00% 73.00% 74.00% 79.00% 14.00% 61.8%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 106 80 75.5% 58.00% 61.00% 65.00% 63.00% 6.00% 50.6%
54.03.01 Дизайн Бакалавриат Кафедра "Инновационное проектирование" 106 80 75.5% 60.00% 64.00% 59.00% 62.00% 5.00% 50%
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура кафедра "Прикладная математика и информатика" 14 4 28.6% 81.00% 85.00% 88.00% 86.00% 10.00% 70%
04.04.01 Химия Магистратура кафедра "Органическая химия" 1 0 0% 90.00% 91.00% 81.00% 77.00% 42.00% 76.2%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Архитектура жилых и общественных зданий" 19 7 36.8% 71.00% 75.00% 77.00% 72.00% 35.00% 66%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Архитектура" 25 17 68% 68.00% 69.00% 75.00% 74.00% 22.00% 61.6%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Градостроительство" 15 4 26.7% 73.00% 85.00% 70.00% 73.00% 10.00% 62.2%
07.04.01 Архитектура Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 16 10 62.5% 70.00% 62.00% 68.00% 64.00% 25.00% 57.8%
07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Магистратура Кафедра "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 16 9 56.3% 62.00% 59.00% 67.00% 57.00% 19.00% 52.8%
07.04.04 Градостроительство Магистратура Кафедра "Градостроительство" 12 7 58.3% 76.00% 74.00% 82.00% 79.00% 18.00% 65.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства" 32 3 9.4% 82.00% 96.00% 94.00% 85.00% 42.00% 79.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 21 41.2% 62.00% 72.00% 75.00% 59.00% 53.6%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 21 41.2% 80.00% 78.00% 80.00% 74.00% 25.00% 67.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Водоснабжение и водоотведение" 51 21 41.2% 73.00% 73.00% 78.00% 74.00% 6.00% 60.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Железобетонные конструкции" 40 8 20% 63.00% 62.00% 50.00% 47.00% 4.00% 45.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Железобетонные конструкции" 40 8 20% 73.00% 69.00% 73.00% 50.00% 22.00% 57.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Металлические и деревянные конструкции" 21 5 23.8% 60.00% 63.00% 64.00% 55.00% 17.00% 51.8%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 35 7 20% 78.00% 76.00% 76.00% 71.00% 30.00% 66.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Механизация, автоматизация и энергоснабжение строительства" 35 7 20% 73.00% 72.00% 77.00% 76.00% 23.00% 64.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Природоохранное и гидротехническое строительство" 20 11 55% 76.00% 78.00% 81.00% 75.00% 17.00% 65.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 24 0 0% 56.00% 72.00% 59.00% 52.00% 13.00% 50.4%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" 24 0 0% 86.00% 86.00% 89.00% 83.00% 2.00% 69.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 73 13 17.8% 77.00% 79.00% 82.00% 81.00% 16.00% 67%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Стоимостной инжиниринг и техническая экспертиза зданий и сооружений" 73 13 17.8% 76.00% 73.00% 78.00% 79.00% 9.00% 63%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 41 11 26.8% 100.00% 85.00% 94.00% 89.00% 8.00% 75.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Строительная механика, инженерная геология, основания и фундаменты" 41 11 26.8% 71.00% 69.00% 75.00% 72.00% 19.00% 61.2%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция" 42 14 33.3% 80.00% 88.00% 96.00% 94.00% 71.6%
08.04.01 Строительство Магистратура Кафедра "Технология и организация строительного производства" 101 10 9.9% 69.00% 67.00% 72.00% 63.00% 19.00% 58%
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 25 5 20% 79.00% 73.00% 83.00% 84.00% 27.00% 69.2%
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 25 5 20% 58.00% 64.00% 67.00% 61.00% 23.00% 54.6%
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура кафедра "Информационные технологии" 20 0 0% 80.00% 76.00% 81.00% 71.00% 13.00% 64.2%
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура кафедра "Информационные технологии" 20 0 0% 66.00% 65.00% 68.00% 64.00% 15.00% 55.6%
09.04.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ Магистратура кафедра "Вычислительная техника" 2 0 0% 81.00% 76.00% 85.00% 75.00% 18.00% 67%
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура кафедра "Электронные системы и информационная безопасность" 2 1 50% 91.00% 88.00% 82.00% 87.00% 30.00% 75.6%
12.04.01 Приборостроение Магистратура кафедра "Информационно-измерительная техника" 29 4 13.8% 78.00% 74.00% 77.00% 76.00% 15.00% 64%
12.04.01 Приборостроение Магистратура кафедра "Информационно-измерительная техника" 29 4 13.8% 80.00% 80.00% 87.00% 66.00% 15.00% 65.6%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура кафедра "Промышленная теплоэнергетика" 8 0 0% 80.00% 79.00% 89.00% 83.00% 20.00% 70.2%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура кафедра "Теоретические основы теплотехники и гидромеханика" 24 3 12.5% 77.00% 79.00% 81.00% 77.00% 22.00% 67.2%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 21 4 19% 100.00% 91.00% 100.00% 100.00% 67.00% 91.6%
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Магистратура кафедра "Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов" 21 4 19% 64.00% 65.00% 73.00% 78.00% 23.00% 60.6%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура кафедра "Электрические станции" 81 16 19.8% 86.00% 91.00% 93.00% 88.00% 23.00% 76.2%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура кафедра "Электрические станции" 81 16 19.8% 66.00% 76.00% 78.00% 74.00% 14.00% 61.6%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура кафедра "Электромеханика и автомобильное электрооборудование" 19 0 0% 79.00% 78.00% 81.00% 77.00% 15.00% 66%
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Магистратура кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" 43 2 4.7% 73.00% 80.00% 81.00% 85.00% 23.00% 68.4%
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 36 10 27.8% 70.00% 73.00% 70.00% 71.00% 33.00% 63.4%
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура кафедра "Автоматизация и управление технологическими процессами" 36 10 27.8% 77.00% 77.00% 80.00% 79.00% 16.00% 65.8%
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура кафедра "Технология машиностроения, станки и инструменты" 32 15 46.9% 76.00% 67.00% 72.00% 71.00% 23.00% 61.8%
18.04.01 Химическая технология Магистратура кафедра "Технология органического и нефтехимического синтеза" 10 2 20% 65.00% 70.00% 70.00% 73.00% 24.00% 60.4%
18.04.01 Химическая технология Магистратура кафедра "Химическая технология переработки нефти и газа" 22 5 22.7% 81.00% 79.00% 81.00% 80.00% 12.00% 66.6%
18.04.01 Химическая технология Магистратура кафедра "Химия и химическая технология" (НФ-ХТ) 30 0 0% 86.00% 89.00% 87.00% 89.00% 21.00% 74.4%
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Магистратура кафедра "Химическая технология и промышленная экология" 14 6 42.9% 77.00% 82.00% 84.00% 83.00% 15.00% 68.2%
