Очно-заочная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.01 Строительство | 1 | 70 200 |
| 2 | 75 500 |
||
| 3 | 75 500 |
||
| 4 | 77 250 |
||
| 5 | 77 250 |
||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 62 100 |
| 2 | 66 800 |
||
| 3 | 66 800 |
||
| 4 | 69 290 |
Заочная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 | 70 200 |
| 2 | 75 500
|
||
| 3 | 73 500 | ||
| 4 | 74 800 | ||
| 2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 | 70 200 |
| 2 | 75 500 | ||
| 3 | 73 500 | ||
| 4 | 74 800 | ||
| 5 | 74 800 | ||
| 3 | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 | 70 200 |
| 2 | 75 500 | ||
| 3 | 73 500 | ||
| 4 | 74 800 |
Очная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.01 Строительство | 1 | 167 667 |
| 2 | 169 500 | ||
| 3 | 157 450 | ||
| 4 | 142 730 | ||
| 2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 | 167 667 |
| 2 | 169 500 | ||
| 3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 | 167 667 |
| 2 | 169 500 | ||
| 3 | 142 730 | ||
| 4 | 142 730 | ||
| 3 | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 | 167 667 |
| 2 | 169 500 | ||
| 3 | 157 130 | ||
| 4 | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 148 249 |
| 2 | 149 390 | ||
| 3 | 131 670 | ||
| 4 | 123 470 |
| Полное наименование организации | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» в г. Белебее Республики Башкортостан |
| Сокращенное наименование организации | Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан |
| Юридический адрес | 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус |
| Почтовый адрес | 452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 11 |
| Телефон | 8 (34786) 5-16-06 |
| Факс | 8 (34786) 5-07-15 |
| bf@samgtu.ru | |
| ИНН | 6315800040 |
| КПП | 025543001 |
| ОКПО | 33804729 |
| ОКВЭД | 85.22.1 |
| ОКФС | 12 |
| ОКТМО | 80609101 |
| ОКОГУ | 1322500 |
| ОКОПФ | 30002 |
| ОГРН | 1026301167683 |
| ОКАТО | 80405000000 |
Начиная со второго семестра студенты могут оформить рассрочку на оплату.
Для этого необходимо написать заявление на имя директора филиала, составить график платежей и заключить дополнительное соглашение к договору.
| ИНН | 6315800040 |
| КПП | 025543001 |
| ОКТМО | 80609101 |
УФК по Республике Башкортостан (Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан)
| Банк | Отделение – НБ Республика Башкортостан//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа |
| л/счет | 20016Е93800 (Е - русская буква) |
| БИК | 018073401 |
| ЕКС | 40102810045370000067 |
| Номер казначейского счета 03214643000000010100 | |
Оплата за обучение КБК: 00000000000000000130
Оплата пени КБК: 00000000000000000140
Добровольное пожертвование КБК: 00000000000000000180
Реквизиты, необходимые для идентификации платежа: фамилия, имя, отчество, номер договора, адрес, назначение платежа, КБК