Очно-заочная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.01 Строительство | 1 | 74 410 |
| 2 | 73 000 |
||
| 3 | 78 520 |
||
| 4 | 78 520 |
||
| 5 | 80 340 |
||
| 2 | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 65 820 |
| 2 | 64 580 |
||
| 3 | 69 470 |
||
| 4 | 69 470 |
||
| 5 | 72 060 |
Заочная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 | 74 410 |
| 2 | 73 000
|
||
| 3 | 78 520 | ||
| 4 | 76 440 | ||
| 5 | 77 790 | ||
| 2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 | 74 410 |
| 2 | 73 000 | ||
| 3 | 78 520 | ||
| 4 | 76 440 | ||
| 5 | 77 790 | ||
| 3 | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 | 74 410 |
| 2 | 73 000 | ||
| 3 | 78 520 | ||
| 4 | 76 440 | ||
| 5 | 77 790 |
Очная форма обучения
| № | Наименование основной образовательной программы | Курс | Стоимость за год, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.01 Строительство | 1 | 179 294 |
| 2 | 174 374 | ||
| 3 | 176 280 | ||
| 4 | 163 748 | ||
| 2 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 | 179 294 |
| 2 | 174 374 | ||
| 3 | 176 280 | ||
| 3 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 | 179 294 |
| 2 | 174 374 | ||
| 3 | 176 280 | ||
| 4 | 148 439 | ||
| 3 | 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 | 179 294 |
| 2 | 174 374 | ||
| 3 | 176 280 | ||
| 4 | 163 415 | ||
| 4 | 38.03.02 Менеджмент | 1 | 159 936 |
| 2 | 154 179 | ||
| 3 | 155 365 | ||
| 4 | 136 936 |
| Полное наименование организации | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет» в г. Белебее Республики Башкортостан |
| Сокращенное наименование организации | Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан |
| Юридический адрес | 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус |
| Почтовый адрес | 452001, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 11 |
| Телефон | 8 (34786) 5-16-06 |
| Факс | 8 (34786) 5-07-15 |
| bf@samgtu.ru | |
| ИНН | 6315800040 |
| КПП | 025543001 |
| ОКПО | 33804729 |
| ОКВЭД | 85.22.1 |
| ОКФС | 12 |
| ОКТМО | 80609101 |
| ОКОГУ | 1322500 |
| ОКОПФ | 30002 |
| ОГРН | 1026301167683 |
| ОКАТО | 80405000000 |
Начиная со второго семестра студенты могут оформить рассрочку на оплату.
Для этого необходимо написать заявление на имя директора филиала, составить график платежей и заключить дополнительное соглашение к договору.
| ИНН | 6315800040 |
| КПП | 025543001 |
| ОКТМО | 80609101 |
Наименование: УФК по Новосибирской области (Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан) в ОКЦ № 1 Сибирского ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
| л/счет | 20016Е93800 (Е - русская буква) |
| БИК | 015004950 |
| ЕКС |
40102810445370000043 |
| Номер казначейского счета 03214643000000015109 | |
Оплата за обучение КБК: 00000000000000000130
Оплата пени КБК: 00000000000000000140
Добровольное пожертвование КБК: 00000000000000000180
Реквизиты, необходимые для идентификации платежа: фамилия, имя, отчество, номер договора, адрес, назначение платежа, КБК