Файл подписан простой электронной подписью
Дата и время подписания:
Документ подписал:
Должность:
Уникальный программный ключ:

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц)

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности / направления подготовки Уровень образования Образовательная программа, профиль Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 5
2 08.03.01 Строительство Бакалавриат 2 Очная 1 0 0 5
3 08.03.01 Строительство Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
4 08.03.01 Строительство Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
5 08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 55
6 08.03.01 Строительство Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 61
7 08.03.01 Строительство Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 37
8 08.03.01 Строительство Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 19
9 08.03.01 Строительство Бакалавриат 5 Очно-заочная 0 0 0 0
10 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
12 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 3
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 13
14 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
15 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 12
16 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 4
17 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
18 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 4 Очная 0 0 0 0
19 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 28
20 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 47
21 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 24
22 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 5
23 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
24 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 3 Очная 2 0 0 0
25 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 15
26 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 14
27 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 13
28 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 4
29 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 7
30 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
31 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 10
Обычная версия сайта