Файл подписан простой электронной подписью
Дата и время подписания:
Документ подписал:
Должность:
Уникальный программный ключ:

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц)

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности / направления подготовки Уровень образования Образовательная программа, профиль Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
1 08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
2 08.03.01 Строительство Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
3 08.03.01 Строительство Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
4 08.03.01 Строительство Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 27
5 08.03.01 Строительство Бакалавриат 3 Очная 1 0 0 0
6 08.03.01 Строительство Бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 13
7 08.03.01 Строительство Бакалавриат 4 Очная 15 0 0 0
8 08.03.01 Строительство Бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 31
9 08.03.01 Строительство Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
10 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
11 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
12 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 8
13 09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 12
14 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Очная 0 0 0 0
15 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
16 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 7
17 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 3 Очная 0 0 0 0
18 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 3
19 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 12
20 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
21 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
22 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 12
23 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
24 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 6
25 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 8
26 38.03.02 Менеджмент Бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 0
Обычная версия сайта